

相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | DELEITE/德雷特 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
| 價格區間 | 3萬-5萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
德雷特微量天平VTB-1205N
1. 新一代高精度電磁力傳感器,確保稱量結果穩定可靠
2. 超清 OLED 背光可拉伸顯示屏,支持戴實驗室手套操作
3. 防靜電防風罩設計,有效保障稱量精準度
4.下掛鉤配置,輕松滿足特殊稱量場景需求
5.標配 RS232/USB 雙接口,可選 PC-STWC 功能直傳數據至 Excel
6.內置日期 / 時間顯示,滿足數據可追溯性與合規要求
7.寬幅電源適配:110V-240V,50Hz/60Hz 通用
德雷特微量天平VTB-1205N
內校型號 | VTB-1205N |
最大量程(g) | 120 |
可讀性(mg) | 0.01 |
重復性(≤mg) | ±0.03 |
線性誤差(≤mg) | ±0.05 |
秤盤尺寸 | Φ90mm(網格) |
校準 | 內部校準 |
去皮范圍 | 全量程 |
電源要求 | 適配器輸入:110–240V 0.6A 50/60Hz;適配器輸出:9V 2A |
外型尺寸 | 410mm × 210mm × 315mm |
輸出接口 | RS232, USB |
溫度范圍 | 10℃–30℃ |
玻璃罩尺寸 | 235mm × 210mm × 220mm |
凈重 | 6.6kg |
毛重 | 9.9kg |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml