

相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | DELEITE/德雷特 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實驗室型 | 加熱模塊 | 雙加熱塊 |
| 溫度范圍 | 0~200℃ | 溫度準確度 | <±0.5℃ |
| 消解方式 | 快速消解 | 消解容量 | >12mL |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
德雷特多參數雙溫區消解儀XDT-30
德雷特XDT-30 多參數智能雙溫區消解儀為同奧針對企業污染源水質監測開發的專用消解設備。儀器搭載兩組相互獨立的消解溫區,控溫系統互不干涉,支持單溫區單獨工作或雙溫區同步運行,可同步開展 COD、總磷、總氮、總鉻等多項污染物的消解實驗,解決了不同檢測指標消解溫、時條件差異化帶來的操作繁瑣問題,水樣檢測處理效率提升 2 倍以上。 本機內置對應 COD、總磷、總氮、總鉻檢測的標準消解程序,開機無需額外參數配置,一鍵啟動消解;額外開放自定義程序通道,用戶可靈活自定義消解溫度與保溫時長,實現一機適配多種水質消解檢測需求。
德雷特多參數雙溫區消解儀XDT-30
參數名稱 | 規格數值 | 參數名稱 | 規格數值 |
設備型號 | XDT-30 | 自定義程序功能 | 支持自定義消解程序編輯 |
工作環境溫度 | -10℃~40℃ | 適用環境濕度 | 相對濕度≤85%,無冷凝水汽 |
額定供電標準 | AC 220V±10% 50Hz | 供電接口類型 | 三線電源插孔 |
整機額定功率 | 1380W | 消解管規格 | 孔徑 16mm,深度 65mm |
單支消解管容量 | 大于 12mL | 總消解位數量 | 30 孔,雙區分置,每區 15 孔 |
獨立控溫區域 | 2 組,可分開獨立操作 | 人機交互屏幕 | 彩色觸控顯示屏 |
界面語言 | 中文、英文兩種可選 | 溫度調控方案 | PID 智能恒溫控制 |
出廠內置標準程序 | COD、總磷、總氮、總鉻 | 自定義程序存儲量 | 4 組,溫、時參數自由編輯 |
參數錄入方式 | 九宮格數字鍵盤直輸 | 恒溫狀態提醒 | 具備恒溫提示功能 |
消解結束提醒 | 自動提示 | 延時保護功能 | 內置延時保護機制 |
可調溫度區間 | 0℃~200℃ | 異常報警形式 | 蜂鳴聲響報警 |
可調計時區間 | 0~1080 分鐘 | 高溫防護設計 | 雙重超溫過載防護 |
165℃升溫性能 | 12 分鐘內穩定恒溫 | 消解腔體結構 | 全密閉結構,搭配透明防護外罩 |
計時精準度 | 每 10 分鐘誤差≤±0.1 秒 | 機體防護配件 | 隔熱襯板 + 外層防護罩 |
溫度控制誤差 | 不超過 ±0.5℃ | 屏幕顯示內容 | 實時時鐘、日期同步展示 |
檢測項目切換 | 一鍵快捷切換 | 設備完整名稱 | 多參數智能雙溫區消解儀 |
整機重量 | 5.4kg | 外形尺寸 | 245×350×175mm |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml