
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 沃特世waters > 色譜 > Waters 色譜柱 186002352

簡要描述:Waters 色譜柱 186002352 對于方法開發(fā)的理想色譜柱,通用的 UPLC 分離色譜柱可選擇 1.7 µm ACQUITY UPLC BEH C18 吸附劑填料。 三官能鍵合 BEH 顆粒可使用的 pH 范圍更寬 (pH 1-12),具有出色的低 pH 穩(wěn)定性,柱滲漏非常低,適用于高靈敏度 MS 應(yīng)用。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2026-07-09
訪 問 量: 114產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | Waters/沃特世 | 貨號 | 186002352 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 填料 | C18 | 表面積 | 185 m2/g |
| 分離模式 | 反相 | 適用系統(tǒng) | UPLC, UHPLC |
| 顆粒基質(zhì) | Hybrid(雜化顆粒) | 顆粒技術(shù) | BEH |
| pH Range Min | 1 pH | USP 分類 | L1 |
| pH Range Max | 12 pH | 內(nèi)徑 | 2.1 mm |
| Maximum Pressure | 18000 psi (1240 Bar) | 長度 | 100 mm |
| Endcapped(封端) | 是的 | Carbon Load(碳載量) | 18 % |
| Silanol Activity(硅醇基活性) | Low(低) | eCord | 是的 |
| Particle Shape(顆粒形態(tài)) | Spherical(球形) | UNSPSC | 41115709 |
| 粒徑 | 1.7 μm | 品牌 | ACQUITY UPLC |
| Endfitting Type | Park?style 接頭 | 產(chǎn)品類型 | 色譜柱 |
| 孔徑 | 130 ? | Units per Package | 1 pk(1 支 / 包裝) |
| 規(guī)格 | 色譜柱 | — | — |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml