
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德雷特 > DPH-20PT德雷特臺(tái)式pH計(jì)

簡(jiǎn)要描述:德雷特臺(tái)式pH計(jì) DPH-20PT 配備7英寸觸控屏,支持藍(lán)牙無(wú)線傳輸與打印。具備IP54防護(hù),內(nèi)置15種緩沖液,支持自動(dòng)識(shí)別與多點(diǎn)校準(zhǔn)。可存儲(chǔ)2000條數(shù)據(jù)并導(dǎo)出,集自動(dòng)溫補(bǔ)、電極監(jiān)測(cè)于一體,操作便捷智能。
產(chǎn)品型號(hào):DPH-20PT
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2026-06-26
訪 問 量: 144產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | DELEITE/德雷特 | 價(jià)格區(qū)間 | 3千-6千 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 |

性能指標(biāo) | 規(guī)格數(shù)值 |
本地?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 2000 條檢測(cè)記錄 |
溫度補(bǔ)償模式 | 手動(dòng)補(bǔ)償 / 自動(dòng)補(bǔ)償 |
設(shè)備供電規(guī)格 | 直流 12V 1A |
溫度顯示分度值 | 0.1℃ |
校準(zhǔn)運(yùn)行模式 | 全自動(dòng)校準(zhǔn) |
溫度測(cè)量誤差 | ±0.1℃ |
pH 測(cè)量顯示區(qū)間 | -2.00~20.00 pH |
pH 讀數(shù)分辨精度 | 0.1pH / 0.01pH 雙檔位 |
pH 檢測(cè)準(zhǔn)確度 | ±0.01 pH |
電位 (mV) 測(cè)量區(qū)間 | -2000~2000 mV |
電位 (mV) 分辨精度 | 0.1 mV |
溫度檢測(cè)區(qū)間 | -30℃~130℃ |
產(chǎn)品咨詢
掃碼關(guān)注
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml