

詳細介紹
| 品牌 | 雷磁 | 價格區間 | 3千-6千 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥/生物制藥,綜合 |
HJ 1396-2024 水質 水溫的測定 傳感器法

型號 | PHSJ-4F |
pH 級別 | 0.001 級 |
測量參數 | pH,mV,溫度 |
mV - 范圍 | (-2000.00~2000.00) mV |
mV - 最小分辨率 | 0.01 mV |
mV - 電子單元示值誤差 | ±0.03% 或 ±0.1mV |
pH - 范圍 | (-2.000~20.000) pH |
pH - 最小分辨率 | 0.001 pH |
pH - 電子單元示值誤差 | ±0.002pH |
溫度 - 范圍 | (-10.0~135.0) °C / (14.0~275.0) °F |
溫度 - 最小分辨率 | 0.1°C/0.1°F |
溫度 - 電子單元示值誤差 | ±0.1°C |
溫度 - 儀器示值誤差 | ±0.3°C(0.0°C~60.0°C),±1.0°C(其他范圍) |
電源 | 電源適配器(輸入:AC(100~240)V,輸出:DC20V) |
尺寸,重量 | 242×195×68mm,約 0.9kg |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml